入力例と結果
自分のデータで試すにはトップのツールをお使いください(入力は端末の外へ送信されません)。
| 入力例 | 結果 |
|---|---|
| 価格が変わり、項目が増減した | エラー 0 件・警告 0 件・情報 0 件 |
| 数値が文字列に、文字列が真偽値に変わった | エラー 0 件・警告 0 件・情報 0 件 |
| / や ~ を含む項目名と、配列への追加 | エラー 0 件・警告 0 件・情報 1 件 |
| 項目の順序と空白だけが違う | エラー 0 件・警告 0 件・情報 1 件 |
| 1 と 1.0 の書き方の違いを差として見る | エラー 0 件・警告 0 件・情報 0 件 |
| 右の JSON が途中で切れている | エラー 1 件・警告 0 件・情報 0 件 |
ご利用にあたって
- 比較の対象は JSON の構文と値の型・中身に限ります。項目の意味や、変更が正しいかどうかは判断しません。
- 大きな JSON はお使いの端末の性能によって処理に時間がかかることがあります。